Damwild
Preisliste: 1. April 2011 – 31. März 2012
| Jagdzeit: | 16.08. – 31.12. | |
| Im Gatter ganzjähring | ||
| Brunfzeit: | 10.10. – 05.11. | |
| Bronzmedaille 160 – 169,99 CIC | |
| Silbermedaille 170 – 179,99 CIC | |
| Goldmedaille 180+ CIC |
| Ohne Medaillenzuschlag: | Punkte CIC: | ab €: | ||
|---|---|---|---|---|
| Kalb | – | 40,- | ||
| Tier, Spießer | – | 70,- | ||
| Damhirsch | bis 125 | 400,- | ||
| 125,01 – 130 | 500,- | |||
| 130,01 – 135 | 700,- | |||
| 135,01 – 140 | 900,- | |||
| 140,01 – 145 | 1100,- | |||
| 145,01 – 150 | 1300,- | |||
| 150,01 – 155 | 1460,- | |||
| 155,01 – 160 | 1650,- | |||
| 160,01 – 165 | 1740,- | |||
| 165,01 – 170 | 1920,- | |||
| für jeden weiteren ganzen Punkt | ||||
| 170,01 – 180 | 80,- | |||
| 180,01 – 190 | 100,- | |||
| 190,01 + | 170,- | |||
| Weitere Preise: | €: | |
|---|---|---|
| Preparation | 30,- | |
| Jagdbegleiter | 30,- | |
| Anshweißen – Damhirsch | 50% aus Der Preis, des bestelte Punktwert, des Damhirsch | |
| Anshweißen – Tier, Spießer | 40,- | |
| Anshweißen – Kalb | 20,- | |
| Fehlschuß – Damhirsch | 70,- | |
| Fehlschuß – Tier, Spießer | 30,- | |
| Fehlschuß – Kalb | 15,- | |
| Abschlagen des Hauptes mit Träger | 30,- | |
| Muffeldecke inkl. Abziehen | 70,- | |
Im Gatter sind die Preise vom Abschuss 20% biliger.